Pada periode semester Gasal 2025/2026, Program Studi Profesi Apoteker akan menerima calon mahasiswa lulusan sarjana farmasi dari Fakultas Farmasi UGM saja, dan TIDAK menerima calon mahasiswa lulusan dari luar Fakultas Farmasi UGM.
A. PERSYARATAN
Pada periode semester Gasal 2025/2026, Program Studi Profesi Apoteker akan menerima calon mahasiswa lulusan sarjana farmasi dari Fakultas Farmasi UGM saja, dan TIDAK menerima calon mahasiswa lulusan dari luar Fakultas Farmasi UGM.
A. PERSYARATAN
Sehubungan dengan kegiatan seleksi calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UGM semester genap TA 2024/2025 bersama ini kami informasikan pendaftar lulusan S1 dari luar Fakultas Farmasi UGM yang diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai berikut.
No | No Peserta | Nama |
1 | 2410400002 | NAJWA SYIFA KAMILA |
2 | 2410400005 | Annisa Rizka Nirmala |
3 | 2410400010 | Anissa Aristawati |
4 | 2410400011 | Fadhilia Wahyu Tiana |
5 | 2410400013 | Fatma Khoirun Nisa |
6 | 2410400014 | Syakira Mumtaz |
7 | 2410400015 | Lisman Septa Ardianto |
8 | 2410400017 | Nora Fauziah Hanum |
9 | 2410400018 | Agnes Valencia |
10 | 2410400019 | Nafissatus Sa’diyah |
11 | 2410400028 | Cintia Tiara Putri |
Wawancara akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
Waktu : pk. 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : CBT Center Fakultas Farmasi UGM, Gedung APSLC Lt 7
Sehubungan dengan kegiatan seleksi calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UGM semester genap TA 2024/2025 bersama ini kami informasikan bahwa pendaftar yang diberikan kesempatan untuk mengikuti tes substansi sebagai berikut.
A. Calon mahasiswa lulusan S1 Farmasi dari luar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
No. | Nomor Peserta | Nama |
1 | 2410400020 | Haidahalla setianis sholiha |
2 | 2410400005 | Annisa Rizka Nirmala |
3 | 2410400015 | Lisman Septa Ardianto |
4 | 2410400010 | Anissa Aristawati |
5 | 2410400021 | ADINDA TRIANI PUTRI |
6 | 2410400002 | NAJWA SYIFA KAMILA |
7 | 2410400006 | MUHAMMAD ALFIANSYAH |
8 | 2410400003 | ULIS SALAMAH |
9 | 2410400004 | Fatya Kamila Putri |
10 | 2410400007 | Angelia Debora Moria Simangunsong |
11 | 2410400011 | Fadhilia Wahyu Tiana |
12 | 2410400017 | Nora Fauziah Hanum |
13 | 2410400008 | Wilandani Sabilla |
14 | 2410400013 | Fatma Khoirun Nisa |
15 | 2410400009 | Falaisa Ananda Veriarini |
16 | 2410400014 | Syakira Mumtaz |
17 | 2410400018 | Agnes Valencia |
18 | 2410400026 | Lulu Mumtaz |
19 | 2410400016 | Najwa Aulia Hanifa |
20 | 2410400019 | Nafissatus Sa’diyah |
21 | 2410400027 | AMANDA MILANO ANDIARTAMA |
22 | 2410400025 | Arinil Khaq |
23 | 2410400028 | Cintia Tiara Putri |
24 | 2410400029 | DIANNITA NURTAUFIQIAH |
B. Calon mahasiswa lulusan S1 Farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
No | Nama lengkap | NIM Lengkap S1 |
1 | Atisya Chairunisyanti Nabila Handari | 17/414190/FA/11397 |
2 | Husna Nafi’ah Maulida | 18/423525/FA/11658 |
3 | Hanisa Febrianti | 19/438752/FA/12074 |
4 | Salsabila | 19/441584/FA/12201 |
5 | Adhetya Kurnia Wicaksana | 19/444863/FA/12221 |
6 | Adella Dayinta | 20/454871/FA/12527 |
7 | Angelica Elva Mulyadi | 20/454877/FA/12533 |
8 | Zhafira Sukmarini | 20/454929/FA/12585 |
9 | Fathia Syafa Luthfi Fadillah | 20/458489/FA/12773 |
10 | Ernita Aprilla Norsanti | 20/461286/FA/12857 |
11 | Esther Florensia Putri | 20/461288/FA/12859 |
12 | Fanie Berlian | 20/461290/FA/12861 |
13 | Latiful Sinaring Nardi Sayekti | 20/461302/FA/12873 |
14 | Nicholas Eka Surya Saputra | 20/461314/FA/12885 |
15 | Rheina Aldya Rahma | 20/461323/FA/12894 |
16 | Sinta Nurrohmah | 20/461329/FA/12900 |
17 | Sukma Arom | 20/461330/FA/12901 |
18 | Raymond Yehezkiel Tambun | 21/473044/FA/12974 |
19 | Fanez Sabitha Irviany | 21/473180/FA/12977 |
20 | Muhammad Falikhul Umam | 21/473195/FA/12979 |
21 | Imelda Dara Irawan | 21/473260/FA/12986 |
22 | Orlin Elysia | 21/473353/FA/12992 |
23 | Tania Audria Sutopo | 21/473432/FA/12994 |
24 | Rahma Nisa Aulia | 21/473442/FA/12995 |
25 | Erlyn Septarani | 21/473492/FA/12996 |
26 | Hanifa Diyah Purwaningrum | 21/473544/FA/12997 |
27 | Elyda Fauzia Rahma | 21/473741/FA/13000 |
28 | Jessica Tabita Putri S | 21/473888/FA/13004 |
29 | Daffa Muhammad Tsaqif Wirawan | 21/473946FA/13007 |
30 | Hasna Yumna Azizah | 21/474005/FA/13010 |
31 | Heti Meldasari | 21/474661/FA/13025 |
32 | Chantya Anindita Putri | 21/474693/FA/13026 |
33 | Shela Dwi Yanti | 21/474971/FA/13027 |
34 | Kanaya Rafitha Indira Jasmine | 21/475159/FA/13033 |
35 | Anak Agung Wandasari Oceanti | 21/475575/FA/13042 |
36 | Athfal Zulfa Putra Pratama | 21/476639/FA/13043 |
37 | Acala Putri Annisa Medha | 21/477347/FA/13065 |
38 | Syahda Aulia Wahyu Apsari | 21/477773/FA/13078 |
39 | Lucia Indah Kusuma | 21/478159/FA/13086 |
40 | Shabrina Adzhani | 21/478673/FA/13109 |
41 | Fuzna Nur’aini Marzuqoh | 21/478778/FA/13115 |
42 | Eki Bintoro Bhakti | 21/478789/FA/13117 |
43 | Rahadatul Aisy Salsabila | 21/479033/FA/13124 |
44 | Archangela Audreys Reffriandi | 21/479196/FA/13127 |
45 | Adelia Citra Pramudya | 21/479844/FA/13134 |
46 | Rifa Afra Rafifah | 21/479937/FA/13138 |
47 | Thalia Hazar Maghfira | 21/480605/FA/13156 |
48 | Nadia Nur Islami | 21/480615/FA/13158 |
49 | Aurora Early Meyrantika | 21/481038/FA/13169 |
50 | Mutiara Anindyana Hapsari | 21/481107/FA/13170 |
51 | Nazla Diffa Salsabila | 21/481143/FA/13171 |
52 | Ghea Rachella Tiffany | 21/481294/FA/13177 |
53 | Adilla Srikandi Putri | 21/481403/FA/13182 |
54 | Alifia Brilliani Hidayah | 21/482131/FA/13206 |
C. TATA TERTIB PELAKSANAAN TES SUBSTANSI
Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025